Batería de Tracción Industrial 48V 6PzS 930Ah
6.680,71 €
Batería de Tracción IndustrialL 48V 6 PzS 930Ah
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Cofre + 24 elementos 6 PzS 930Ah PB marca TAB + cableado + montaje
¡¡¡ Consiga un 10% de descuento, averigue como aquí !!!
| Largo (mm) | 1220 |
| Ancho (mm) | 496 |
| Alto (mm) | 784 |
| Peso (Kgr) | 1389 |
| Voltaje (V) | 48 |
| Capacidad en 5H (Ah) | 930 |
Principales características de nuestras baterías
-
CONEXIONES FLEXIBLES
Conexiones de fabricación alemena, garantizando la fiabilidad y duración de la batería. Cumpliendo las más extrictas normas CE.
-
SISTEMA ACUAMATIC *opcional
Sistema de relleno de água incluido en todas nuestras baterías. Fabricación Alemana de alta calidad. Incluido con nuestras baterías.
-
ELEMENTOS
Fabricados con un 99,9% de plomo. Certificados ISO 9001: 2001 e ISO 14001: 2005 garantía de calidad y cumlimiento con el medio ambiente.
-
BORNES DESLIZANTES
Nuestras baterías no se deforman. Cuando se produce un calentamiento por sobrecarga u otra causa, no se produce hinchazón. Solo hay que devolverlo a su estado inicial.
-
DENSÍMETRO
Nuestras baterías incluyen un densímetro. con esta herramienta podemos comprobar el estado de nuestras baterías de plomo ácido midiendo la densidad del electrolito.
-
COFRES ESTANCOS
Fabricados en España con acero de alta calidad. Pintura antiácido tanto en interior como en exterior. Fabricación según a las normas ISO9001: 2008, acabado PPA691
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Batería para carretillas eléctricas, apiladoras, fregadoras, barredoras y otros vehículos eléctricos
La batería incluye:
- Cofre estanco con acabado PPA 691
- 24 elementos 6 PzS 930Ah en C5 PB marca TAB
- 1500 ciclos al 80% de carga
- Conexionado Froetek Perfect encapsulado
- Tornillería en acero inoxidable y estancas
- Montaje y cableado.
¡¡ Atención ¡¡. Póngase en contacto con nosotross para facilitarnos las medias del cofre de su vehículo eléctrico. El proceso de fabricación tarda entre 7 y 10 días, y de ello depende el envío de la batería.
Sirve entre otras, para:
| Atlet | UFS 201 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Atlet | UFS 250 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Atlet | URF | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Atlet | UTF | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| BT | CT 1300 SE | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| BT | RR B8 | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| BT | RR B8 | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| BT | RR B8 ACI | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| BT | RR E8 | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| BT | RR E8 | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| BT | RT 1350 E | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| BT | RT 1350 SE | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| BT | RT 1600 E | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| BT | RT 1600 SE | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| BT | RT 2500 E | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| BT | RT 2500 SE | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| BT | VR 1.5 ... VEFLEX | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Clark | CEM 16 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN A |
| Clark | CEM 16 X | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN A |
| Clark | CEM 20 SX | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN A |
| Clark | TMG 15/BR hoch | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| Clark | TMG 17/BR hoch | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| Clark | TMG 20/BR hoch | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| Clark | TMG 25/BR hoch | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| Crown | TSP 1,5 Comp. B | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| Dambach | Hi-Racker 120 DC (125L) | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| Hyster | C 1.0 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Hyster | C 1.3 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Jungheinrich | ETM 25 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Jungheinrich | ETV 214 NEU | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Jungheinrich | ETV 216 NEU | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Jungheinrich | ETV 25 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Jungheinrich | ETV 332 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Jungheinrich | ETX KOMBI | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| Lansing | EKL 10.3 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Lansing | EKL 12.5-01 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Linde | A 13 BR 005 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Linde | E 18 BR 322 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN A |
| Linde | K 12 01 BR 148 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Mitsubishi | FBP 20 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Mitsubishi | FBP 25 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Mitsubishi | RB 14 K | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Mitsubishi | RB 14 KE | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Mitsubishi | RB 16 K | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Mitsubishi | RB 16 KN | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Mitsubishi | RB 20 K | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Mitsubishi | RB 25 KH | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Pimespo | DUAL 13 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Pimespo | ETL 13 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Rocla | RB 20 K | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| Rocla | RB 25 KH | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| Rocla | TEM 25 | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| Sichelschmidt | M 1235 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Steinbock | WA 10 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Steinbock | WD 10 / 12 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Steinbock | WR 20 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Still | EFG 3,5-2515 | 48V | 6PzS | 840 | LNB | Sonder |
| Toyota | 7 FBRE 25 | 48V | 6PzS | 840 | L | Sonder |
| Wagner | EK 20 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Wagner | MX 20 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Wagner | MX 20 TE | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Wagner | MX 20 TR | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN B |
| Yale | MT 15 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Yale | MTC 10 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Yale | MTC 13 | 48V | 6PzS | 840 | L | DIN C |
| Still | EFG 3,5-2515 | 48V | 6PzS | 900 | HSNB | Sonder |
| Atlet | UFS 200 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Atlet | UFS 201 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Atlet | UFS 250 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Atlet | URF | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Atlet | UTF | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| BT | CT 1300 SE | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| BT | RR B8 | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| BT | RR B8 | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| BT | RR B8 ACI | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| BT | RR E8 | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| BT | RR E8 | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| BT | RT 1350 E | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| BT | RT 1350 SE | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| BT | RT 1600 E | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| BT | RT 1600 SE | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| BT | RT 2500 E | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| BT | RT 2500 SE | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| BT | VR 1.5 ... VEFLEX | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Clark | CEM 16 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN A |
| Clark | CEM 16 X | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN A |
| Clark | CEM 20 SX | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN A |
| Clark | TMG 15/BR hoch | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| Clark | TMG 17/BR hoch | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| Clark | TMG 20/BR hoch | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| Clark | TMG 25/BR hoch | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| Crown | TSP 1,5 Comp. B | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| Dambach | Hi-Racker 120 DC (125L) | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| Hyster | C 1.0 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Hyster | C 1.3 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Jungheinrich | ETM 25 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Jungheinrich | ETV 214 NEU | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Jungheinrich | ETV 216 NEU | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Jungheinrich | ETV 25 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Jungheinrich | ETV 332 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Jungheinrich | ETX KOMBI | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| Lansing | EKL 10.3 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Lansing | EKL 12.5-01 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Linde | A 13 BR 005 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Linde | E 18 BR 322 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN A |
| Linde | K 12 01 BR 148 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Mitsubishi | FBP 20 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Mitsubishi | FBP 25 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Mitsubishi | RB 14 K | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Mitsubishi | RB 14 KE | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Mitsubishi | RB 16 K | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Mitsubishi | RB 16 KN | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Mitsubishi | RB 20 K | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Mitsubishi | RB 25 KH | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Pimespo | DUAL 13 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Pimespo | ETL 13 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Rocla | RB 20 K | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| Rocla | RB 25 KH | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| Rocla | TEM 25 | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| Sichelschmidt | M 1235 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Steinbock | WA 10 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Steinbock | WD 10 / 12 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Steinbock | WR 20 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Toyota | 7 FBRE 25 | 48V | 6PzS | 930 | HS | Sonder |
| Wagner | EK 20 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Wagner | MX 20 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Wagner | MX 20 TE | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Wagner | MX 20 TR | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN B |
| Yale | MT 15 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Yale | MTC 10 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |
| Yale | MTC 13 | 48V | 6PzS | 930 | HS | DIN C |




Reviews
There are no reviews yet.