Batería de Tracción Industrial 48V 5PzS 575Ah
4.555,33 €
Batería Tracción Industrial 48V 5 PzS 575Ah PB
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Cofre + 24 elementos 5 PzS 575Ah en C5 PB marca TAB + cableado + montaje
¡¡¡ Consiga un 10% de descuento, averigue como aquí !!!<>
| Voltaje: | 48V |
| Capacidad: | 575Ah |
| Tipo de elemento: | 24u 5PzS575 |
| Dimensiones elemento: | Largo: 198 mm / Ancho: 101 mm / Alto: 533 mm |
| Dimensiones: | Largo: 827 mm / Ancho: 627 mm / Alto: 627 mm |
| Peso: | 839 kg |
| Garantía: | 36 meses |
Principales características de nuestras baterías
-
CONEXIONES FLEXIBLES
Conexiones de fabricación alemena, garantizando la fiabilidad y duración de la batería. Cumpliendo las más extrictas normas CE.
-
SISTEMA ACUAMATIC *opcional
Sistema de relleno de água, opcional en todas nuestras baterías. Fabricación Alemana de alta calidad. Instalación recomendada.
-
ELEMENTOS
Fabricados con un 99,9% de plomo. Certificados ISO 9001: 2001 e ISO 14001: 2005 garantía de calidad y cumlimiento con el medio ambiente.
-
BORNES DESLIZANTES
Nuestras baterías no se deforman. Cuando se produce un calentamiento por sobrecarga u otra causa, no se produce hinchazón. Solo hay que devolverlo a su estado inicial.
-
DENSÍMETRO
Nuestras baterías incluyen un densímetro. con esta herramienta podemos comprobar el estado de nuestras baterías de plomo ácido midiendo la densidad del electrolito.
-
COFRES ESTANCOS
Fabricados en España con acero de alta calidad. Pintura antiácido tanto en interior como en exterior. Fabricación según a las normas ISO9001: 2008, acabado PPA691
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Batería para carretillas eléctricas, apiladoras, fregadoras, barredoras y otros vehículos eléctricos
La batería incluye:
- Cofre estanco con acabado PPA 691
- 24 elementos 5 PzS 700Ah en C5 PB marca TAB
- 1500 ciclos al 80% de carga
- Conexionado Froetek Perfect encapsulado
- Tornillería en acero inoxidable y estancas
- Montaje y cableado.
¡¡ Atención ¡¡. Póngase en contacto con nostotros para facilitarnos las medias del cofre de su vehículo eléctrico. El proceso de fabricación tarda entre 7 y 10 días, y de ello depende el envío de la batería.
Sirve para:
| Atlet | 200 DT R E | 48V | 5PzS | 575 |
| Atlet | U-R - Modell E | 48V | 5PzS | 575 |
| Atlet | U-X - Modell E | 48V | 5PzS | 575 |
| Balkancar | EC 316 | 48V | 5PzS | 575 |
| Balkancar | EC 316 | 48V | 5PzS | 575 |
| Balkancar | EC 316.33 | 48V | 5PzS | 575 |
| Balkancar | EC 316.33 | 48V | 5PzS | 575 |
| Balkancar | EC 416 | 48V | 5PzS | 575 |
| Balkancar | EC 416 | 48V | 5PzS | 575 |
| Balkancar | EC 416.33 | 48V | 5PzS | 575 |
| Balkancar | EC 416.33 | 48V | 5PzS | 575 |
| Balkancar | EFG 16.45 4 RC | 48V | 5PzS | 575 |
| Balkancar | EFG 1628-52 3R | 48V | 5PzS | 575 |
| Balkancar | EFG 1628-52 3R | 48V | 5PzS | 575 |
| Balkancar | EFG 1633 3R | 48V | 5PzS | 575 |
| Balkancar | EV 656 | 48V | 5PzS | 575 |
| Balkancar | EV 656 | 48V | 5PzS | 575 |
| BT | CB 1600 F | 48V | 5PzS | 575 |
| BT | CB 1600 T | 48V | 5PzS | 575 |
| BT | CB 1800 F | 48V | 5PzS | 575 |
| BT | CB 1800 T | 48V | 5PzS | 575 |
| BT | CBE 1.6 T-F | 48V | 5PzS | 575 |
| BT | CBE 1.8 T-F | 48V | 5PzS | 575 |
| BT | VR 1.5 ... VEFLEX | 48V | 5PzS | 575 |
| Caterpillar | EP 16 KT | 48V | 5PzS | 575 |
| Caterpillar | EP 18 | 48V | 5PzS | 575 |
| Caterpillar | EP 18 / 20 | 48V | 5PzS | 575 |
| Caterpillar | EPT 18 | 48V | 5PzS | 575 |
| Caterpillar | EPT 18 / 20 | 48V | 5PzS | 575 |
| Caterpillar | F 35 | 48V | 5PzS | 575 |
| Caterpillar | FC 40 | 48V | 5PzS | 575 |
| Cesab | BLITZ 316 | 48V | 5PzS | 575 |
| Cesab | BLITZ 318 | 48V | 5PzS | 575 |
| Cesab | BLITZ 416 | 48V | 5PzS | 575 |
| Cesab | BLITZ 418 | 48V | 5PzS | 575 |
| Cesab | ECO/KC 16-18 | 48V | 5PzS | 575 |
| Clark | CEM 12 | 48V | 5PzS | 575 |
| Clark | CEM 16 S | 48V | 5PzS | 575 |
| Clark | CEM 16 S-HC | 48V | 5PzS | 575 |
| Clark | CTM 16 | 48V | 5PzS | 575 |
| Clark | CTM 20 | 48V | 5PzS | 575 |
| Clark | CTM 20 HC | 48V | 5PzS | 575 |
| Clark | EM 15 | 48V | 5PzS | 575 |
| Clark | EM 15 S | 48V | 5PzS | 575 |
| Clark | EM 15 SN | 48V | 5PzS | 575 |
| Clark | TM 500 | 48V | 5PzS | 575 |
| Crown | SC 3016 | 48V | 5PzS | 575 |
| Crown | SC 3018 | 48V | 5PzS | 575 |
| CTC | Planet PL 317 | 48V | 5PzS | 575 |
| CTC | Planet PL 416 | 48V | 5PzS | 575 |
| CTC | Planet PL 420 | 48V | 5PzS | 575 |
| CTC | Planet PL 423 | 48V | 5PzS | 575 |
| Daewoo | B 15 T2 | 48V | 5PzS | 575 |
| Daewoo | B 18 T | 48V | 5PzS | 575 |
| Fiat | EU 17,5 | 48V | 5PzS | 575 |
| Fiat | EU 3/17,5 | 48V | 5PzS | 575 |
| Hyster | J 1.60 XMT | 48V | 5PzS | 575 |
| Jungheinrich | EFG 616 | 48V | 5PzS | 575 |
| Jungheinrich | EFG-DA 1,6 | 48V | 5PzS | 575 |
| Jungheinrich | EFG-DF 15 | 48V | 5PzS | 575 |
| Jungheinrich | EFG-DF 18 | 48V | 5PzS | 575 |
| Jungheinrich | EFG-V ac 16 | 48V | 5PzS | 575 |
| Jungheinrich | EFX 100 | 48V | 5PzS | 575 |
| Jungheinrich | EFX 125 | 48V | 5PzS | 575 |
| Komatsu | FB 16 M 1 E | 48V | 5PzS | 575 |
| Komatsu | FB 16 M 2 E | 48V | 5PzS | 575 |
| Komatsu | FB 18 M 1 E | 48V | 5PzS | 575 |
| Komatsu | FB 18 M 2 E | 48V | 5PzS | 575 |
| Köttgen | EFK 600 ZG | 48V | 5PzS | 575 |
| Köttgen | EFK 600 ZR | 48V | 5PzS | 575 |
| Köttgen | EFK 600 ZS | 48V | 5PzS | 575 |
| Köttgen | EFK 600 ZSG | 48V | 5PzS | 575 |
| Köttgen | EFK 1200 ZG | 48V | 5PzS | 575 |
| Köttgen | EFK 1200 ZSG | 48V | 5PzS | 575 |
| Lagertechnik Berlin | ECO 2.0 / HF | 48V | 5PzS | 575 |
| Lansing | EFG 17/16-02 | 48V | 5PzS | 575 |
| Lansing | EFG 18/16-02 | 48V | 5PzS | 575 |
| Lansing | EFG 3.2 / 15 | 48V | 5PzS | 575 |
| Linde | E 16 BR 324 | 48V | 5PzS | 575 |
| Linde | E 16 C BR 335-02 | 48V | 5PzS | 575 |
| Mitsubishi | FB 16 KT | 48V | 5PzS | 575 |
| Mitsubishi | FB 18 KT | 48V | 5PzS | 575 |
| Mitsubishi | FB 20 KT | 48V | 5PzS | 575 |
| Nissan | GN 01 L16 U +) | 48V | 5PzS | 575 |
| Nissan | HP G N 01 L 16 HQ | 48V | 5PzS | 575 |
| Nissan | Y 01 160 EVLX Y 01 D 16 U | 48V | 5PzS | 575 |
| Nissan | Y 01 180 EVLX Y 01 D 18 U | 48V | 5PzS | 575 |
| Nissan | Y 01 D 16 U Y 01 160 EVLX | 48V | 5PzS | 575 |
| Nissan | Y 01 D 18 U Y 01 180 EVLX | 48V | 5PzS | 575 |
| OMG | ERGOS | 48V | 5PzS | 575 |
| Ormic | A 48-10 M | 48V | 5PzS | 575 |
| Pimespo | EU 15 | 48V | 5PzS | 575 |
| Pimespo | EU 17,5 | 48V | 5PzS | 575 |
| Pimespo | EU 3 / 17,5 | 48V | 5PzS | 575 |
| Pimespo | XE 18 | 48V | 5PzS | 575 |
| Pucci | EV 180 104 | 48V | 5PzS | 575 |
| Steinbock | DEPOTLIFT EFL 1 | 48V | 5PzS | 575 |
| Steinbock | DF 16-55 | 48V | 5PzS | 575 |
| Steinbock | DF 18-55 | 48V | 5PzS | 575 |
| Steinbock | EFG 1,6 C | 48V | 5PzS | 575 |
| Steinbock | KE 16-55 | 48V | 5PzS | 575 |
| Steinbock | KE 18-55 | 48V | 5PzS | 575 |
| Steinbock | KE-D 16-55 | 48V | 5PzS | 575 |
| Steinbock | KE-D 18-55 | 48V | 5PzS | 575 |
| Steinbock | LE 16 | 48V | 5PzS | 575 |
| Steinbock | LE 16-50 HV | 48V | 5PzS | 575 |
| Steinbock | LE 16-55 | 48V | 5PzS | 575 |
| Steinbock | LE 18-50 HV | 48V | 5PzS | 575 |
| Steinbock | LE 18-55 | 48V | 5PzS | 575 |
| Steinbock | WA 10 | 48V | 5PzS | 575 |
| Steinbock | WD 10 / 12 | 48V | 5PzS | 575 |
| Steinbock | WM 10 / 13 | 48V | 5PzS | 575 |
| Still | R 20 | 48V | 5PzS | 575 |
| Still | R 20-15 | 48V | 5PzS | 575 |
| Still | R 20-16 P | 48V | 5PzS | 575 |
| Still | RX 20 | 48V | 5PzS | 575 |
| Still | RX 20-16T | 48V | 5PzS | 575 |
| Toyota | 7FBEF15 | 48V | 5PzS | 575 |
| Toyota | 7FBEF16 | 48V | 5PzS | 575 |
| Atlet | 200 DT R E | 48V | 5PzS | 625 |
| Atlet | U-R - Modell E | 48V | 5PzS | 625 |
| Atlet | U-X - Modell E | 48V | 5PzS | 625 |
| Balkancar | EC 316 | 48V | 5PzS | 625 |
| Balkancar | EC 316 | 48V | 5PzS | 625 |
| Balkancar | EC 316.33 | 48V | 5PzS | 625 |
| Balkancar | EC 316.33 | 48V | 5PzS | 625 |
| Balkancar | EC 416 | 48V | 5PzS | 625 |
| Balkancar | EC 416 | 48V | 5PzS | 625 |
| Balkancar | EC 416.33 | 48V | 5PzS | 625 |
| Balkancar | EC 416.33 | 48V | 5PzS | 625 |
| Balkancar | EFG 16.45 4 RC | 48V | 5PzS | 625 |
| Balkancar | EFG 1628-52 3R | 48V | 5PzS | 625 |
| Balkancar | EFG 1628-52 3R | 48V | 5PzS | 625 |
| Balkancar | EFG 1633 3R | 48V | 5PzS | 625 |
| Balkancar | EV 656 | 48V | 5PzS | 625 |
| Balkancar | EV 656 | 48V | 5PzS | 625 |
| BT | CB 1600 F | 48V | 5PzS | 625 |
| BT | CB 1600 T | 48V | 5PzS | 625 |
| BT | CB 1800 F | 48V | 5PzS | 625 |
| BT | CB 1800 T | 48V | 5PzS | 625 |
| BT | CBE 1.6 T-F | 48V | 5PzS | 625 |
| BT | CBE 1.8 T-F | 48V | 5PzS | 625 |
| BT | VR 1.5 ... VEFLEX | 48V | 5PzS | 625 |
| Caterpillar | EP 16 KT | 48V | 5PzS | 625 |
| Caterpillar | EP 18 | 48V | 5PzS | 625 |
| Caterpillar | EP 18 / 20 | 48V | 5PzS | 625 |
| Caterpillar | EPT 18 | 48V | 5PzS | 625 |
| Caterpillar | EPT 18 / 20 | 48V | 5PzS | 625 |
| Caterpillar | F 35 | 48V | 5PzS | 625 |
| Caterpillar | FC 40 | 48V | 5PzS | 625 |
| Cesab | BLITZ 316 | 48V | 5PzS | 625 |
| Cesab | BLITZ 318 | 48V | 5PzS | 625 |
| Cesab | BLITZ 416 | 48V | 5PzS | 625 |
| Cesab | BLITZ 418 | 48V | 5PzS | 625 |
| Cesab | ECO/KC 16-18 | 48V | 5PzS | 625 |
| Clark | CEM 12 | 48V | 5PzS | 625 |
| Clark | CEM 16 S | 48V | 5PzS | 625 |
| Clark | CEM 16 S-HC | 48V | 5PzS | 625 |
| Clark | CTM 16 | 48V | 5PzS | 625 |
| Clark | CTM 20 | 48V | 5PzS | 625 |
| Clark | CTM 20 HC | 48V | 5PzS | 625 |
| Clark | EM 15 | 48V | 5PzS | 625 |
| Clark | EM 15 S | 48V | 5PzS | 625 |
| Clark | EM 15 SN | 48V | 5PzS | 625 |
| Clark | TM 500 | 48V | 5PzS | 625 |
| Crown | SC 3016 | 48V | 5PzS | 625 |
| Crown | SC 3018 | 48V | 5PzS | 625 |
| CTC | Planet PL 317 | 48V | 5PzS | 625 |
| CTC | Planet PL 416 | 48V | 5PzS | 625 |
| CTC | Planet PL 420 | 48V | 5PzS | 625 |
| CTC | Planet PL 423 | 48V | 5PzS | 625 |
| Daewoo | B 15 T2 | 48V | 5PzS | 625 |
| Daewoo | B 18 T | 48V | 5PzS | 625 |
| Fiat | EU 17,5 | 48V | 5PzS | 625 |
| Fiat | EU 3/17,5 | 48V | 5PzS | 625 |
| Hyster | J 1.60 XMT | 48V | 5PzS | 625 |
| Jungheinrich | EFG 616 | 48V | 5PzS | 625 |
| Jungheinrich | EFG-DA 1,6 | 48V | 5PzS | 625 |
| Jungheinrich | EFG-DF 15 | 48V | 5PzS | 625 |
| Jungheinrich | EFG-DF 18 | 48V | 5PzS | 625 |
| Jungheinrich | EFG-V ac 16 | 48V | 5PzS | 625 |
| Jungheinrich | EFX 100 | 48V | 5PzS | 625 |
| Jungheinrich | EFX 125 | 48V | 5PzS | 625 |
| Komatsu | FB 16 M 1 E | 48V | 5PzS | 625 |
| Komatsu | FB 16 M 2 E | 48V | 5PzS | 625 |
| Komatsu | FB 18 M 1 E | 48V | 5PzS | 625 |
| Komatsu | FB 18 M 2 E | 48V | 5PzS | 625 |
| Köttgen | EFK 600 ZG | 48V | 5PzS | 625 |
| Köttgen | EFK 600 ZR | 48V | 5PzS | 625 |
| Köttgen | EFK 600 ZS | 48V | 5PzS | 625 |
| Köttgen | EFK 600 ZSG | 48V | 5PzS | 625 |
| Köttgen | EFK 1200 ZG | 48V | 5PzS | 625 |
| Köttgen | EFK 1200 ZSG | 48V | 5PzS | 625 |
| Lagertechnik Berlin | ECO 2.0 / HF | 48V | 5PzS | 625 |
| Lansing | EFG 17/16-02 | 48V | 5PzS | 625 |
| Lansing | EFG 18/16-02 | 48V | 5PzS | 625 |
| Lansing | EFG 3.2 / 15 | 48V | 5PzS | 625 |
| Linde | E 16 BR 324 | 48V | 5PzS | 625 |
| Linde | E 16 C BR 335-02 | 48V | 5PzS | 625 |
| Mitsubishi | FB 16 KT | 48V | 5PzS | 625 |
| Nissan | BX 250 EV | 48V | 5PzS | 625 |
| Nissan | GN 01 L16 U +) | 48V | 5PzS | 625 |
| Nissan | HP G N 01 L 16 HQ | 48V | 5PzS | 625 |
| Nissan | Y 01 160 EVLX Y 01 D 16 U | 48V | 5PzS | 625 |
| Nissan | Y 01 180 EVLX Y 01 D 18 U | 48V | 5PzS | 625 |
| Nissan | Y 01 D 16 U Y 01 160 EVLX | 48V | 5PzS | 625 |
| Nissan | Y 01 D 18 U Y 01 180 EVLX | 48V | 5PzS | 625 |
| OMG | ERGOS | 48V | 5PzS | 625 |
| Ormic | A 48-10 M | 48V | 5PzS | 625 |
| Pimespo | EU 15 | 48V | 5PzS | 625 |
| Pimespo | EU 17,5 | 48V | 5PzS | 625 |
| Pimespo | EU 3 / 17,5 | 48V | 5PzS | 625 |
| Pimespo | XE 18 | 48V | 5PzS | 625 |
| Pimespo | XR 20H ac | 48V | 5PzS | 625 |
| Pucci | EV 180 104 | 48V | 5PzS | 625 |
| Steinbock | DEPOTLIFT EFL 1 | 48V | 5PzS | 625 |
| Steinbock | DF 16-55 | 48V | 5PzS | 625 |
| Steinbock | DF 18-55 | 48V | 5PzS | 625 |
| Steinbock | EFG 1,6 C | 48V | 5PzS | 625 |
| Steinbock | KE 16-55 | 48V | 5PzS | 625 |
| Steinbock | KE 18-55 | 48V | 5PzS | 625 |
| Steinbock | KE-D 16-55 | 48V | 5PzS | 625 |
| Steinbock | KE-D 18-55 | 48V | 5PzS | 625 |
| Steinbock | LE 16 | 48V | 5PzS | 625 |
| Steinbock | LE 16-50 HV | 48V | 5PzS | 625 |
| Steinbock | LE 16-55 | 48V | 5PzS | 625 |
| Steinbock | LE 18-50 HV | 48V | 5PzS | 625 |
| Steinbock | LE 18-55 | 48V | 5PzS | 625 |
| Steinbock | WA 10 | 48V | 5PzS | 625 |
| Steinbock | WD 10 / 12 | 48V | 5PzS | 625 |
| Steinbock | WM 10 / 13 | 48V | 5PzS | 625 |
| Still | R 20 | 48V | 5PzS | 625 |
| Still | R 20-15 | 48V | 5PzS | 625 |
| Still | R 20-16 P | 48V | 5PzS | 625 |
| Still | RX 20 | 48V | 5PzS | 625 |
| Still | RX 20-16T | 48V | 5PzS | 625 |
| Toyota | 7FBEF15 | 48V | 5PzS | 625 |


Reviews
There are no reviews yet.