Batería de Tracción Industrial 48V 5PzS 700Ah
5.500,50 €
Batería Tracción IndustrialL 48V 5 PzS 700Ah PB
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Cofre + 24 elementos 5 PzS 700Ah marca TAB + cableado + montaje
¡¡¡ Consiga un 10% de descuento, averigue como aquí !!!
| Voltaje: | 48V |
| Capacidad: | 700Ah |
| Tipo de elemento: | 24u 5PzS700 |
| Dimensiones elemento: | Largo: 198 mm / Ancho: 101 mm / Alto: 683 mm |
| Dimensiones: | Largo: 832 mm / Ancho: 631 mm / Alto: 784 mm |
| Peso: | 1020kg |
Principales características de nuestras baterías
-
CONEXIONES FLEXIBLES
Conexiones de fabricación alemena, garantizando la fiabilidad y duración de la batería. Cumpliendo las más extrictas normas CE.
-
SISTEMA ACUAMATIC *opcional
Sistema de relleno de água, opcional en todas nuestras baterías. Fabricación Alemana de alta calidad. Instalación recomendada.
-
ELEMENTOS
Fabricados con un 99,9% de plomo. Certificados ISO 9001: 2001 e ISO 14001: 2005 garantía de calidad y cumlimiento con el medio ambiente.
-
BORNES DESLIZANTES
Nuestras baterías no se deforman. Cuando se produce un calentamiento por sobrecarga u otra causa, no se produce hinchazón. Solo hay que devolverlo a su estado inicial.
-
DENSÍMETRO
Nuestras baterías incluyen un densímetro. con esta herramienta podemos comprobar el estado de nuestras baterías de plomo ácido midiendo la densidad del electrolito.
-
COFRES ESTANCOS
Fabricados en España con acero de alta calidad. Pintura antiácido tanto en interior como en exterior. Fabricación según a las normas ISO9001: 2008, acabado PPA691
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Batería para carretillas eléctricas, apiladoras, fregadoras, barredoras y otros vehículos eléctricos
La batería incluye:
- Cofre estanco con acabado PPA 691
- 24 elementos 5 PzS 700Ah en C5 PB marca TAB
- 1500 ciclos al 80% de carga
- Conexionado Froetek Perfect encapsulado
- Tornillería en acero inoxidable y estancas
- Montaje y cableado.
¡¡ Atención ¡¡. Póngase en contacto con nostotros para facilitarnos las medias del cofre de su vehículo eléctrico. El proceso de fabricación tarda entre 7 y 10 días, y de ello depende el envío de la batería.
Sirve para:
| Atlet | UFS 200 |
| Atlet | UFS 201 |
| Atlet | UFS 250 |
| Atlet | UHF |
| Atlet | UHS-C |
| Atlet | UNE-E |
| Atlet | UNS 141 |
| Atlet | UNS 160 |
| Atlet | UNS 200 |
| Atlet | UNS-141 |
| Atlet | UNS-F |
| Balkancar | EFG 1633 |
| Baumann | DANCER |
| Baumann | DANCER |
| Baumann | DANCER II |
| Baumann | ECU (KOMBI Westmilch) |
| Baumann | ECU (KOMBI Westmilch) |
| BT | CT L / H |
| BT | FR 2.7 |
| BT | RR B5 AC |
| BT | RR B5 AC |
| BT | RR B6 |
| BT | RR B6 |
| BT | RR B7 |
| BT | RR B7 |
| BT | RR E5 AC |
| BT | RR E5 AC |
| BT | RR E6 |
| BT | RR E6 |
| BT | RR E7 |
| BT | RR E7 |
| BT | RT 1600 E |
| BT | RT 1800 E |
| BT | RT 1800 SE |
| BT | RT 2000 E |
| BT | RT 2000 SE |
| BT | RT 2500 SE |
| BT | VR 1.5 ... VEFLEX |
| Caterpillar | EP 16 |
| Caterpillar | EP 18 |
| Clark | CEM 12 X |
| Clark | CEM 16 SX |
| Clark | CTM 16 X |
| Clark | CTM 20 X |
| Clark | EM 15 SL |
| Clark | EM 18 SL |
| Crown | ESR 3000-1.4/1.6/2.0 /OPT.3 |
| Crown | ESR 3020-1.4/1.6/2.0 /OPT.3 |
| Crown | ESR 4020-1.4 |
| Crown | ESR 4020-1.6 |
| Crown | ESR 4020-2.0 |
| Crown | SC 3016 |
| Crown | SC 3018 |
| Dambach | Hi-Racker 1000 AC |
| Dambach | Hi-Racker 120 DC (125L) |
| Hyster | C 1.0 |
| Hyster | R 1.4 |
| Hyster | R 1.6 |
| Hyster | R 1.6 |
| Hyster | R 1.8 |
| Hyster | R 1.8 |
| Hyster | R 2.0 |
| Hyster | R 2.0 |
| Hyster | T 1.0 |
| Hyster | T 1.2 |
| Hyster | T 1.5 |
| Jungheinrich | ETM 12,5 |
| Jungheinrich | ETM 13,5 |
| Jungheinrich | ETM 16 |
| Jungheinrich | ETM 20 |
| Jungheinrich | ETM 25 |
| Jungheinrich | ETQ 13,5 |
| Jungheinrich | ETQ 20 |
| Jungheinrich | ETQ 25 |
| Jungheinrich | ETV 12,5 |
| Jungheinrich | ETV 13,5 |
| Jungheinrich | ETV 16 |
| Jungheinrich | ETV 20 |
| Jungheinrich | ETV 214 NEU |
| Jungheinrich | ETV 214 NEU |
| Jungheinrich | ETV 216 NEU |
| Jungheinrich | ETV 216 NEU |
| Jungheinrich | ETV 22 |
| Jungheinrich | ETV 25 |
| Jungheinrich | ETV 320 |
| Jungheinrich | ETX KOMBI |
| Jungheinrich | KMS 5 |
| Jungheinrich | KOMBI I |
| Lansing | EKL 10.3 |
| Lansing | EKL 12.5-01 |
| Linde | A 13 BR 005 |
| Linde | E 16 |
| Linde | E 16 BR 335-02 |
| Linde | E 16 P BR 322 |
| Linde | E 16 P BR 335-02 |
| Linde | E 18 P BR 322 |
| Linde | E 18 P BR 335 |
| Linde | E 20 P BR 335-02 |
| Linde | EK 11 |
| Linde | K 10 BR 007 |
| Linde | K 10/K 12-01 BR 148 |
| Linde | K 12 01 |
| Linde | R 16 BR 113 |
| Linde | R 16 BR 115 |
| Linde | R 16 HD BR 115 |
| Linde | R 20 BR 113 |
| Linde | R 20 BR 118 |
| Linde | R 20 BR 118 |
| Linde | R 20 BR 115 |
| Linde | R 20 N BR 113 |
| Linde | R 25 BR 113 |
| Linde | R 25 BR 115 |
| Linde | R 25 F BR 049 |
| Mitsubishi | RB 14 K |
| Mitsubishi | RB 14 KE |
| Mitsubishi | RB 16 K |
| Mitsubishi | RB 16 KN |
| Mitsubishi | RB 20 K |
| Mitsubishi | RB 25 KH |
| OMG | ERGOS |
| Pimespo | DUAL 10 T |
| Pimespo | ETL 13 |
| Pimespo | Four-D 25 neu |
| Pimespo | THESI 4519 |
| Pimespo | THESI B3/C2/D2 |
| Pimespo | THESI XR_ac |
| Pimespo | XR 14 ac |
| Pimespo | XR 16 ac |
| Pimespo | XR 20 ac |
| Rocla | RB 16 K |
| Rocla | RB 16 KN |
| Rocla | RB 20 K |
| Rocla | RB 25 KH |
| Rocla | TM 25 |
| Rocla | TME 13 |
| Rocla | TME 16 |
| Rocla | TME 25 |
| Rocla | TME 28 |
| Rocla | TMEKH |
| Rocla | TMEKK |
| Rocla | TMEN 20 |
| Rocla | TMF 16 |
| Rocla | TMN |
| Steinbock | NE 16 |
| Steinbock | WR 14 |
| Steinbock | WR 16 |
| Steinbock | WR 20 |
| Steinbock | WR 25 |
| Still | RX 20 |
| Wagner | EFSM 320 TR |
| Wagner | FM 14 |
| Wagner | FM 14 I |
| Wagner | FM 14 N |
| Wagner | FM 17 |
| Wagner | FM 17 I |
| Wagner | FM 17 N |
| Wagner | FM 17 P |
| Wagner | FM 20 |
| Wagner | FM 20 I |
| Wagner | FM 20 N |
| Wagner | FM-Q 25 |
| Wagner | MX 20 |
| Yale | MR 14 |
| Yale | MR 14 Bl=1100/1300MM |
| Yale | MR 14 H-700 |
| Yale | MR 15 PLUS |
| Yale | MR 16 |
| Yale | MR 16 Bl=1100/1300MM |
| Yale | MR 16 H-700 |
| Yale | MR 18 Bl=1100/1300MM |
| Yale | MR 20 |
| Yale | MR 20 (neu) |
| Yale | MR 20 Bl=1100/1300MM |
| Yale | MR 20 H-700 |
| Yale | MR 25 - 700 |
| Yale | MT 10 |
| Yale | MT 11S |
| Yale | MT 12 |
| Yale | MTC 10 |
| BT | CT L / H |
| CTC | Planet PL 423 |
| OMG | ERGOS |
| Atlet | UFS 200 |
| Atlet | UFS 201 |
| Atlet | UFS 250 |
| Atlet | UHF |
| Atlet | UHS-C |
| Atlet | UNE-E |
| Atlet | UNS 141 |
| Atlet | UNS 160 |
| Atlet | UNS 200 |
| Atlet | UNS-141 |
| Atlet | UNS-F |
| Balkancar | EFG 1633 |
| Baumann | DANCER |
| Baumann | DANCER |
| Baumann | DANCER II |
| Baumann | E 1914 / Kombistapler |
| Baumann | ECU (KOMBI Westmilch) |
| Baumann | ECU (KOMBI Westmilch) |
| BT | FR 2.7 |
| BT | RR B5 AC |
| BT | RR B5 AC |
| BT | RR B6 |
| BT | RR B6 |
| BT | RR B7 |
| BT | RR B7 |
| BT | RR E5 AC |
| BT | RR E5 AC |
| BT | RR E6 |
| BT | RR E6 |
| BT | RR E7 |
| BT | RR E7 |
| BT | RT 1800 E |
| BT | RT 1800 SE |
| BT | RT 2000 E |
| BT | RT 2000 SE |
| BT | RT 2500 SE |
| BT | VR 1.5 ... VEFLEX |
| Caterpillar | EP 16 |
| Caterpillar | EP 18 |
| Clark | CEM 12 X |
| Clark | CEM 16 SX |
| Clark | CTM 16 X |
| Clark | CTM 20 X |
| Clark | EM 15 SL |
| Clark | EM 18 SL |
| Crown | ESR 3000-1.4/1.6/2.0 /OPT.3 |
| Crown | ESR 3020-1.4/1.6/2.0 /OPT.3 |
| Crown | ESR 4000 |
| Crown | ESR 4020-1.4 |
| Crown | ESR 4020-1.6 |
| Crown | ESR 4020-2.0 |
| Crown | SC 3016 |
| Crown | SC 3018 |
| Dambach | Hi-Racker 1000 AC |
| Dambach | Hi-Racker 120 DC (125L) |
| Hyster | C 1.0 |
| Hyster | R 1.4 |
| Hyster | R 1.6 |
| Hyster | R 1.8 |
| Hyster | R 2.0 |
| Hyster | T 1.0 |
| Hyster | T 1.2 |
| Hyster | T 1.5 |
| Jungheinrich | ETM 12,5 |
| Jungheinrich | ETM 13,5 |
| Jungheinrich | ETM 16 |
| Jungheinrich | ETM 20 |
| Jungheinrich | ETM 25 |
| Jungheinrich | ETQ 13,5 |
| Jungheinrich | ETQ 20 |
| Jungheinrich | ETQ 25 |
| Jungheinrich | ETV 12,5 |
| Jungheinrich | ETV 13,5 |
| Jungheinrich | ETV 16 |
| Jungheinrich | ETV 20 |
| Jungheinrich | ETV 214 NEU |
| Jungheinrich | ETV 214 NEU |
| Jungheinrich | ETV 216 NEU |
| Jungheinrich | ETV 216 NEU |
| Jungheinrich | ETV 22 |
| Jungheinrich | ETV 25 |
| Jungheinrich | ETV 320 |
| Jungheinrich | ETX KOMBI |
| Jungheinrich | KMS 5 |
| Jungheinrich | KOMBI I |
| Lansing | EKL 10.3 |
| Lansing | EKL 12.5-01 |
| Linde | E 16 |
| Linde | E 16 BR 335-02 |
| Linde | E 16 P BR 322 |
| Linde | E 16 P BR 335-02 |
| Linde | E 18 P BR 322 |
| Linde | E 18 P BR 335 |
| Linde | E 20 P BR 335-02 |
| Linde | K 10 BR 007 |
| Linde | K 10/K 12-01 BR 148 |
| Linde | K 12 01 |
| Linde | R 16 BR 113 |
| Linde | R 16 BR 115 |
| Linde | R 16 HD BR 115 |
| Linde | R 20 BR 113 |
| Linde | R 20 BR 118 |
| Linde | R 20 BR 118 |
| Linde | R 20 BR 115 |
| Linde | R 20 N BR 113 |
| Linde | R 25 BR 113 |
| Linde | R 25 BR 115 |
| Linde | R 25 F BR 049 |
| Mitsubishi | RB 14 K |
| Mitsubishi | RB 14 KE |
| Mitsubishi | RB 16 K |
| Mitsubishi | RB 16 KN |
| Mitsubishi | RB 20 K |
| Mitsubishi | RB 25 KH |
| Pimespo | DUAL 10 T |
| Pimespo | ETL 13 |
| Pimespo | Four-D 25 neu |
| Pimespo | THESI 4519 |
| Pimespo | THESI B3/C2/D2 |
| Pimespo | THESI XR_ac |
| Pimespo | XR 14 ac |
| Pimespo | XR 16 ac |
| Pimespo | XR 20 ac |
| Rocla | RB 16 K |
| Rocla | RB 16 KN |
| Rocla | RB 20 K |
| Rocla | RB 25 KH |
| Rocla | TM 25 |
| Rocla | TME 13 |
| Rocla | TME 16 |
| Rocla | TME 25 |
| Rocla | TME 28 |
| Rocla | TMEKH |
| Rocla | TMEKK |
| Rocla | TMEN 20 |
| Rocla | TMF 16 |
| Rocla | TMN |
| Steinbock | NE 16 |
| Steinbock | WR 14 |
| Steinbock | WR 16 |
| Steinbock | WR 20 |
| Steinbock | WR 25 |
| Still | RX 20 |
| Wagner | EFSM 320 TR |
| Wagner | EK 13 |
| Wagner | FM 14 |
| Wagner | FM 14 I |
| Wagner | FM 14 N |
| Wagner | FM 17 |
| Wagner | FM 17 I |
| Wagner | FM 17 N |
| Wagner | FM 17 P |
| Wagner | FM 20 |
| Wagner | FM 20 I |
| Wagner | FM 20 N |
| Wagner | FM-Q 25 |
| Wagner | GX 13 |
| Wagner | MQ 13 |
| Wagner | MQ 20 |
| Wagner | MX 10 |
| Wagner | MX 13 |
| Wagner | MX 20 |
| Yale | MR 14 |
| Yale | MR 14 Bl=1100/1300MM |
| Yale | MR 14 H-700 |
| Yale | MR 15 PLUS |
| Yale | MR 16 |
| Yale | MR 16 Bl=1100/1300MM |
| Yale | MR 16 H-700 |
| Yale | MR 18 Bl=1100/1300MM |
| Yale | MR 20 |
| Yale | MR 20 (neu) |
| Yale | MR 20 Bl=1100/1300MM |
| Yale | MR 20 H-700 |
| Yale | MR 25 - 700 |
| Yale | MT 10 |
| Yale | MT 11S |
| Yale | MT 12 |
| Yale | MTC 10 |
| Jungheinrich | ETX KOMBI |
| Linde | R 20 P BR 114 |
| Jungheinrich | ETX KOMBI |
| Linde | R 20 P BR 114 |


Rubén Archelos Segarra –
MITSUBISHI RB14K
Me recomendaron esta web por la atención. La verdad, muy contento