BATERÍA DE TRACCIÓN INDUSTRIAL 24V 2PzS 230Ah
1.381,12 €
Batería Tracción Industrial 24v 2 PzS 230Ah
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Cofre + 12 elementos 24v 2 PzS 230Ah en C5 marca ASDAR + cableado + montaje
Principales características de nuestras baterías
-
CONEXIONES FLEXIBLES
Conexiones de fabricación alemena, garantizando la fiabilidad y duración de la batería. Cumpliendo las más extrictas normas CE.
-
SISTEMA ACUAMATIC *opcional
Sistema de relleno de água incluido en todas nuestras baterías. Fabricación Alemana de alta calidad. Incluido con nuestras baterías.
-
ELEMENTOS
Fabricados con un 99,9% de plomo. Certificados ISO 9001: 2001 e ISO 14001: 2005 garantía de calidad y cumlimiento con el medio ambiente.
-
BORNES DESLIZANTES
Nuestras baterías no se deforman. Cuando se produce un calentamiento por sobrecarga u otra causa, no se produce hinchazón. Solo hay que devolverlo a su estado inicial.
-
DENSÍMETRO
Nuestras baterías incluyen un densímetro. con esta herramienta podemos comprobar el estado de nuestras baterías de plomo ácido midiendo la densidad del electrolito.
-
COFRES ESTANCOS
Fabricados en España con acero de alta calidad. Pintura antiácido tanto en interior como en exterior. Fabricación según a las normas ISO9001: 2008, acabado PPA691
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Batería para carretillas eléctricas, apiladoras, fregadoras, barredoras y otros vehículos eléctricos
La batería incluye:
- Cofre estanco con acabado PPA 691
- 12 elementos 24v 2 PzS 160Ah en C5 marca ASDAR
- 1500 ciclos al 80% de carga
- Conexionado Froetek Perfect encapsulado
- Tornillería en acero inoxidable y estancas
- Montaje y cableado.
¡¡ Atención ¡¡. Póngase en contacto con nosotros para facilitarnos las medias del cofre de su vehículo eléctrico. El proceso de fabricación tarda entre 7 y 10 días, y de ello depende el envío de la batería.
Sirve para:
Si no encuentra su modelo de vehículo eléctrico, consultenos
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| BT | PPT 1800 |
| BT | SL 2.0 |
| BT | SL 2.0 |
| BT | SPS 1200 |
| Crown | EWS |
| Crown | GPW 1000-2.0 (lang) |
| Crown | GPW 1000-2.0 (lang) |
| Crown | WE 2000 integr. Lader |
| Crown | WE 2000-1.25 integr. Lader |
| Crown | WP 2.000-2.0 T |
| Crown | WP 2020-2.0 |
| Crown | WP 2320-20 |
| Crown | WS 2000 |
| Deca | B 4 |
| Deca | B 4 P |
| Desta | AC 16 |
| Desta | AF 12 |
| Etwo | GHE SMALL |
| Fenwick | unbekannt |
| Fiat | CON |
| Fiat | E |
| Fiat | INTR.ALTO |
| Fiat | TN |
| Fiat | TS/C |
| Fiat | TS-TC |
| Fiat | TS-TC |
| Fiat | TSX |
| Fischer Transportgeräte | FEH |
| Fischer Transportgeräte | FEH |
| Fischer Transportgeräte | FEH 18-22 |
| Fischer Transportgeräte | FEH 18-22 |
| Fischer Transportgeräte | FEHC-I |
| Fischer Transportgeräte | FEHC-I |
| Genkinger | EGGE 1215 |
| Genkinger | EGGT 1012 |
| Genkinger | EGGT 1035 |
| Genkinger | EGGT 1227 |
| Genkinger | EGGT 1235 |
| Genkinger | ESVE |
| Genkinger | ESVT |
| Genkinger | WH 20 |
| Hyster | P 2.0 S |
| Hyster | P 2.2 |
| Hyster | P 3.0 |
| Hyster | S 1.0 |
| Hyster | S 1.2 |
| Hyster | S 1.2 |
| Hyster | S 1.2 |
| Hyster | S 1.2 I |
| Hyster | S 1.2 S |
| Hyster | S 1.4 |
| Jungheinrich | EGZ |
| Jungheinrich | EJ 12,5 SL MIC |
| Jungheinrich | EJC 12 |
| Jungheinrich | EJC 12,5 |
| Jungheinrich | EJC 12,5 kurz |
| Jungheinrich | EJC 16 G (Alt) |
| Jungheinrich | EJC 16 G (Alt) |
| Jungheinrich | EJC 16 G (Alt) |
| Jungheinrich | EJC 16 kurz |
| Jungheinrich | EJC-L 10 G (Bj. 88-94) |
| Jungheinrich | EJC-Z 12,5 - 20 |
| Jungheinrich | EJC-Z 12,5 - 20 |
| Jungheinrich | EJC-Z 12,5 kurz |
| Jungheinrich | EJC-Z 16 kurz |
| Jungheinrich | EJC-Z15,5 G |
| Jungheinrich | EJD 16 LANG |
| Jungheinrich | EJD 16 LANG |
| Jungheinrich | EJD 20 L |
| Jungheinrich | EJD 20 LANG |
| Jungheinrich | EJD 20 LANG |
| Jungheinrich | EJE |
| Jungheinrich | EJE - R 22 |
| Jungheinrich | EJE 116 lang |
| Jungheinrich | EJE 118 lang |
| Jungheinrich | EJE 120 lang |
| Jungheinrich | EJE 16 LANG |
| Jungheinrich | EJE 16 LANG |
| Jungheinrich | EJE 18 LANG |
| Jungheinrich | EJE 18 LANG |
| Jungheinrich | EJE 20 LANG |
| Jungheinrich | EJE 20 LANG |
| Jungheinrich | EJE 20/22/25 |
| Jungheinrich | EJE 22 LANG |
| Jungheinrich | EJE 22 LANG |
| Jungheinrich | EJE 220 |
| Jungheinrich | EJE 25 LANG |
| Jungheinrich | EJE 25 LANG |
| Jungheinrich | EJE 30 |
| Jungheinrich | EJE-KMS 16 |
| Jungheinrich | EJE-KMS 16 |
| Jungheinrich | EJE-KMS 20 |
| Jungheinrich | EJE-KMSB |
| Jungheinrich | EJE-KMSB |
| Jungheinrich | EJE-R 16 LANG |
| Jungheinrich | EJE-R 16 LANG |
| Jungheinrich | EJE-R 20 LANG |
| Jungheinrich | EJE-R 20 LANG |
| Jungheinrich | EJE-R 20/22 |
| Jungheinrich | EJG |
| Jungheinrich | EJP |
| Jungheinrich | EJP 10 G |
| Jungheinrich | ELE 16-20 LANG |
| Jungheinrich | ELE 18 |
| Jungheinrich | ELS 18 |
| Jungheinrich | ERC 12,5 |
| Jungheinrich | ERC-Z 12,5 |
| Jungheinrich | ESM 10 |
| Jungheinrich | ETH-G |
| Kahl | ARLL 16 |
| Kahl | ARLL 20 |
| Lafis | LEC 12,5 |
| Lafis | LEC 12,5 |
| Lafis | LEC 16 |
| Lafis | LEC 16 |
| Lafis | LECQ 16 |
| Lafis | LECQ 16 |
| Lafis | LEH 15 M |
| Lafis | LEH 15 M |
| Lafis | LEH 15 M |
| Lafis | LEH 15 M |
| Lafis | LEH 16 C |
| Lafis | LEH 16 C |
| Lafis | LEH 16 C |
| Lafis | LEH 16 C |
| Lafis | LEH 20 C |
| Lafis | LEH 20 C |
| Lafis | LEH 20 C |
| Lafis | LEH 20 C |
| Lafis | LEH Comp. |
| Lafis | LEH COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEH COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEH COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEH COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEH COMPACT v. 6.6.88 |
| Lafis | LEHC 12,5 C |
| Lafis | LEHC 12,5 C |
| Lafis | LEHC 12,5 C |
| Lafis | LEHC 12,5 C |
| Lafis | LEHC 16 C |
| Lafis | LEHC 16 C |
| Lafis | LEHC 16 C |
| Lafis | LEHC 16 C |
| Lafis | LEHC COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEHC COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEHC COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEHC COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEHC COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEHC COMPACT v. 6.6.88 |
| Lafis | LEHCI 12,5 / 16 C |
| Lafis | LEHCI 12,5 / 16 C |
| Lafis | LEHCI 12,5 / 16 C |
| Lafis | LEHCI 12,5 / 16 C |
| Lafis | LEHCI COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEHCI COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEHCI COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEHCI COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEHCI COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEHCI COMPACT v. 6.6.88 |
| Lafis | LEHK 16 C |
| Lafis | LEHK 16 C |
| Lafis | LEHK 16 C |
| Lafis | LEHK 16 C |
| Lafis | LEHK COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEHK COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEHK COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEHK COMP. ab 18.4.88 |
| Lafis | LEHMCI 12,5 / 20 |
| Lafis | LEHMCI 12,5 / 20 |
| Lafis | LEHMCI 12,5 / 20 |
| Lafis | LEHMCI 12,5 / 20 |
| Lansing | EDP 10.1 |
| Lansing | EDP 11.5.C/E |
| Lansing | EDP 11.5/20 Kurz-Version |
| Lansing | EDP 11/20 |
| Lansing | EDP 12.5.E |
| Lansing | EGI 12.5.C/12.5 |
| Lansing | EGI 12.5.ER/12.5 |
| Lansing | EGI 12.5/16 |
| Lansing | EGV 12.5/12.5 |
| Lansing | EGV 12.5/16 |
| Lansing | ER16/20 |
| Lifter | TIPO 18 QX |
| Lifter | TIPO 20 QX |
| Linde | L 10 L |
| Linde | L 10 LP 01 |
| Linde | L 12 01 BR 364 |
| Linde | L 12 02 BR 364 |
| Linde | L 14 BR 372 |
| Linde | L 16 BR 372 |
| Linde | N 14 |
| Linde | P 30 |
| Linde | P 50 |
| Linde | T 16 BR 360 seitliche Entnahme |
| Linde | T 16 BR 360 seitliche Entnahme |
| Linde | T 16 BR 361 |
| Linde | T 16 BR 361 ALT |
| Linde | T 18 |
| Linde | T 20 AP 01 BR 141 |
| Linde | T 20 AP 02 BR 141 |
| Linde | T 20 AP 03 BR 141 |
| Linde | T 20 AP BR 134 |
| Linde | T 20 AP01 BR 141.1 seitl. Wechsel |
| Linde | T 20 B BR 360 Wechsel von oben |
| Linde | T 20 BR 360 |
| Linde | T 20 Standard ab Bj. 3/94 |
| Linde | T 20 X BR 361 |
| Linde | T 20-50 Kurzversion |
| Linde | T 30 BR 141 seitl. Wechsel |
| Linde | X 12 |
| Linde | XG 10 |
| Linde | XP 20 |
| MIC | A 18 |
| MIC | A 20 |
| MIC | WN 20 C |
| MIC | WN 20 rC |
| MIC | WN 22 C |
| MIC | WN 22 rC |
| MIC | WN 25 C |
| Pimespo | CN i 14 |
| Pimespo | CN i 20 |
| Pimespo | TL |
| Pimespo | TL |
| Pimespo | TL 18 |
| Pimespo | TL 4520 |
| Pimespo | TL 4520 |
| Pimespo | TLA |
| Pimespo | TLA |
| Pimespo | TN 20 |
| Pimespo | TN 22 (TN 30 opt) |
| Pimespo | TN 22 (TN 30 opt) |
| Pimespo | TN 4528 |
| Pimespo | TN 4528 |
| Pimespo | TS-C |
| Pimespo | TS-C |
| Pimespo | TSL |
| Pimespo | TSL |
| Pimespo | TSLA |
| Pimespo | TSLA |
| Pimespo | TSX 4522 |
| Pimespo | TSX 4522 |
| Pimespo | TSX kompakt |
| Pimespo | TSX-20/30 |
| Saxby | E 120 COLA 2000 FB |
| Sichelschmidt | d 1 1600 - 2000 |
| Sichelschmidt | d 1 1600 - 2000 |
| Sichelschmidt | d 1250 |
| Sichelschmidt | d 1600 |
| Sichelschmidt | d 4 / d 4 B 1000 - 1250 |
| Sichelschmidt | d 4 / d 4 B 1000 - 1250 |
| Sichelschmidt | d 5 1000 - 1250 |
| Sichelschmidt | d 5 1000 - 1250 |
| Sichelschmidt | d 8 1500 ( Kran ) |
| Sichelschmidt | d 8 1500 ( Kran ) |
| Sichelschmidt | DIXI Mücke bis Bj.: Dez. 81 |
| Steinbock | A 180 TYP 3 |
| Steinbock | A 250 |
| Steinbock | A 250 |
| Steinbock | A 250 S |
| Steinbock | A 250 S |
| Steinbock | AR 230 S |
| Steinbock | P 200 C |
| Steinbock | P 200 C |
| Steinbock | PG 200 S |
| Steinbock | PG 200 S |
| Steinbock | Thyssen Haniel |
| Steinbock | WN 18 |
| Steinbock | WN 18 (A 180 Typ 3) |
| Steinbock | WN 20 |
| Steinbock | WN 20 (A 180 Typ 3) |
| Steinbock | WN 20 (neu) |
| Steinbock | WN 20 S |
| Steinbock | WN 25 |
| Steinbock | WN 25 |
| Steinbock | WO 20 P |
| Steinbock | WO 20 P |
| Steinbock | WO 20 T |
| Steinbock | WO 20 T |
| Steinbock | WP 10 |
| Steinbock | WP 10 E |
| Steinbock | WP 12 |
| Steinbock | WP 12 |
| Steinbock | WP 12 IS |
| Steinbock | WP 12 IS (kurz) |
| Steinbock | WP 12 S |
| Steinbock | WP 12 S (kurz) |
| Steinbock | WP 14 (G 14) |
| Steinbock | WP 14 I (kurz) |
| Steinbock | WP 14 IS (G 14) |
| Steinbock | WP 14 IS (kurz) |
| Steinbock | WP 14 S (G 14) |
| Steinbock | WP 14 S (kurz) |
| Steinbock | WP 16 I (kurz) |
| Steinbock | WQ 20 (TOP 20) |
| Still | EGP 16 |
| Still | EGU 18 N |
| Still | EGU 20 N |
| Still | EGU 20-SN |
| Still | EGU-X alt (SAXBY) |
| Still | EGV (Wagner) |
| Still | EGV 20 lang |
| Still | EGV 20 lang Fruchtexpress |
| Stöcklin | EDI |
| Stöcklin | EDI |
| Stöcklin | EDP |
| Stöcklin | EDP |
| Stöcklin | EDS 1300 |
| Stöcklin | EDS 1300 |
| Wagner | CS 2000 |
| Wagner | EGU-S 2000 |
| Wagner | EGU-X neu (SAXBY) |
| Wagner | EGV |
| Wagner | EGV 10 |
| Wagner | EGV 12 |
| Wagner | EGV 14 kurz |
| Wagner | EGV 16 kurz |
| Yale | MO 16-22 |
| Yale | MO 16-22 |
| Yale | MO 16S-22S |
| Yale | MO 16S-22S |
| Yale | MP 20 X |
| Yale | MP 20 X |
| Yale | MP 20 X |
| Yale | MP 20 X |
| Yale | MP 22-30 |
| Yale | MP 22-30 |
| Yale | MS 10 |
| Yale | MS 10 |
| Yale | MS 12 |
| Yale | MS 12 |
| Yale | MS 12 |
| Jungheinrich | EJB 15 G |
| Jungheinrich | EJB KMS |
| Jungheinrich | EJG 0,8 ALT |
| Jungheinrich | EJG 1,0 ALT |
| Jungheinrich | EJG 10 G |
| MIC | G 13 |
| Steinbock | G 120 C |
| Steinbock | G 150 C |
| Steinbock | GL 100 |
| Steinbock | WP 13 |
| Steinbock | WP 15 |


Reviews
There are no reviews yet.