Batería de Tracción Industrial 24V 2PzS 180Ah
1.265,60 €
Batería Tracción Industrial 24v 2 PzS 180Ah en C5.
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Cofre + 12 elementos 24v 2 PzS 180Ah en C5 PB marca TAB + cableado + montaje
¡¡¡ Consiga un 10% de descuento, averigue como aquí !!!
| Voltaje: | 24V |
| Capacidad: | 180Ah |
| Tipo de elemento: | 12u 2PzS180 |
| Dimensiones elemento: | Largo: 198 mm / Ancho: 47 mm / Alto: 470 mm |
| Dimensiones: | Largo: 827 mm / Ancho: 162 mm / Alto: 627 mm |
| Peso: | 158 kg |
| Garantía: | 36 meses |
Principales características de nuestras baterías
-
CONEXIONES FLEXIBLES
Conexiones de fabricación alemena, garantizando la fiabilidad y duración de la batería. Cumpliendo las más extrictas normas CE.
-
SISTEMA ACUAMATIC *opcional
Sistema de relleno de água, opcional en todas nuestras baterías. Fabricación Alemana de alta calidad. Instalación recomendada.
-
Elementos
Fabricados con un 99,9% de plomo.C>ertificados ISO 9001: 2001 e ISO 14001: 2005 garantía de calidad y cumlimiento con el medio ambiente.
-
BORNES DESLIZANTES
Nuestras baterías no se deforman. Cuando se produce un calentamiento por sobrecarga u otra causa, no se produce hinchazón. Solo hay que devolverlo a su estado inicial.
-
DENSÍMETRO
Nuestras baterías incluyen un densímetro. con esta herramienta podemos comprobar el estado de nuestras baterías de plomo ácido midiendo la densidad del electrolito.
-
COFRES ESTANCOS
Fabricados en España con acero de alta calidad. Pintura antiácido tanto en interior como en exterior. Fabricación según a las normas ISO9001: 2008, acabado PPA691
Batería de tracción estandar, alto control de calidad europero.
Batería para carretillas eléctricas, apiladoras, fregadoras, barredoras y otros vehículos eléctricos
La batería incluye:
- Cofre estanco con acabado PPA 691
- 12 elementos 2 PzS 180Ah en C5 PB marca TAB
- 1500 ciclos al 80% de carga
- Conexionado Froetek Perfect encapsulado
- Tornillería en acero inoxidable y estancas
- Montaje y cableado.
¡¡ Atención ¡¡. Póngase en contacto con nostotros para facilitarnos las medias del cofre de su vehículo eléctrico. El proceso de fabricación tarda entre 7 y 10 días, y de ello depende el envío de la batería.
| longitud: | 610 mm |
| anchura: | 200 mm |
| altura: | 520 mm |
| tensión: | 24 voltios |
| capacidad: | 180 Ah |
| Peso del producto: | 188.00 Kg |
| dimensiones: | 610.00 x 200.00 x 520.00 mm |
Sirve para:
Si no encuentra la marca y modelo de su maquina, pongase en contacto con nosotros y le informaremos de la batería que necesita.
| MARCA | MODELO | VOLTAJE | ELEMENTO | Ah | ACTIVIDAD | COFRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlet | AJN 125 A | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Atlet | CLL 160 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Atlet | CLL 160 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Atlet | CS 100 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Atlet | CS 100 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Atlet | CS 100 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Atlet | CS 100 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Atlet | CSD | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Atlet | CSD | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Atlet | CSD | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Atlet | CSD | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Atlet | CSH 160 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Atlet | CSH 160 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN B |
| Atlet | CSL 160 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Atlet | CSL 160 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Atlet | CSL 160 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Atlet | CSL 160 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | IXION S 12F | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | P20 Medium (Orion) | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | P20 Medium s.E. (Orion) | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | PPH D | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | PPH D | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | PPO | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | PPO | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | PPS 1000 MX | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | PPS 1200 MX | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | PPS 1200 MXF | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | PPS 1200 MXF | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | PPT 1400 MX | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | PPT 1600 MX | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | PPT 1600 MX | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | PPT 1800 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | PPT 2000 MMD | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | PPT 2000 MMD | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | PPT 2000 MX | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | PPT 2000 MX | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | SL 2.0 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | SL 2.0 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | W18 Medium (Orion) | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | W20 Medium (Orion) | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| BT | W20 Medium s.E. (Orion) | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Caterpillar | NSP 10K | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Caterpillar | NSP 12K | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Caterpillar | NSP 12KI | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Clark | CSM 15 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Clark | CSM 15 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Clark | TM 20 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Crown | GPW 1000-2.0 (lang) | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Etwo | ALPHA FS 6/16-35 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Etwo | ALPHA FS10/16-35 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Etwo | ALPHA FS12/16-35 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Etwo | ALPHA FS-S | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Etwo | ALPHA K 12/16 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Etwo | ALPHA K 12/30 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Etwo | ALPHA K 15/16 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Etwo | ALPHA K 15/30 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Etwo | ALPHA K-S 1250 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Etwo | ALPHA K-S 1500 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Etwo | GHE SMALL | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN B |
| Etwo | GHE-S 2300 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Fenwick | XA 16 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fenwick | XA 20 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fenwick | XG 10 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fenwick | XG 12 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fenwick | XOA 106 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fenwick | XP 20 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fiat | CL 10,5 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fiat | CON | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN B |
| Fiat | CT 10,5 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fiat | CT-L | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fiat | E | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN B |
| Fiat | INTR,ALTO | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN B |
| Fiat | TN | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN B |
| Fiat | TSL | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fiat | TSLA | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fiat | TS-TC | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fiat | TS-TC | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fiat | TSX | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN B |
| Fischer Transportgeräte | FEH | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fischer Transportgeräte | FEH | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fischer Transportgeräte | FEH | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fischer Transportgeräte | FEH 18-22 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fischer Transportgeräte | FEH 18-22 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fischer Transportgeräte | FEH 18-22 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fischer Transportgeräte | FEHC-I | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fischer Transportgeräte | FEHC-I | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fischer Transportgeräte | FEHC-I | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Fischer Transportgeräte | FEHCI 12,5/16 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Hyster | GTE 2000 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Hyster | GTE 2000 F | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Hyster | S 1.0 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Hyster | S 1.2 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Hyster | S 1.2 I | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Hyster | S 1.2 S | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJB | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJB 12,5 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJB 12,5 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJB 15 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJB 15 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJC 0,8 - 10 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJC LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJC LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJC-Z LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJC-Z LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJD | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJD | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJD 16 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJD 16 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJD 20 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJD 20 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE 12,5 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE 12,5 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE 12,5 - 14 SL | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE 12,5 (HJC) | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE 12,5 G (MIC) | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE 12,5 SL | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE 14 SL | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE 16 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE 16 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE 18 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE 18 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE 20 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE 20 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE 22 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE 22 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE 25 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE 25 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE-KMSB | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE-KMSB | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE-R 16 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE-R 16 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE-R 20 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE-R 20 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJE-R 20/22 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJZ | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | EJZ | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | ELE 16-20 LANG | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN B |
| Jungheinrich | ELE 18 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN B |
| Jungheinrich | ELS 18 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN B |
| Jungheinrich | ESC L 106 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Jungheinrich | ESC L 115-250 ZT | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Kahl | ARLL 16 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Kahl | ARLL 20 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Kahl | FK LL 15/20 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Kahl | FK LL 15/20 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Kahl | FKS 10 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Kahl | FKS 10 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEC 10 E | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEC 10 E | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEC 10 E | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEC 12,5 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Lafis | LEC 12,5 E | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEC 15 BL | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEC 15 G | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEC 15 L | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEC 16 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Lafis | LEC 20 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEC 20 B | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEC 25 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEC 25 B | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEC 30 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LECI 12,5 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Lafis | LECI 16 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Lafis | LECQ 16 | 24V | 2PzS | 180 | L | DIN A |
| Lafis | LEH | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 12.5 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 15 M | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 15 M | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 15 M | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 15 M | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 15 M | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 15 M | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 15 M | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 15 M | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 16 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 16 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 16 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 16 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 16 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 16 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 16 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 16 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 20 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 20 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 20 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 20 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 20 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 20 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 20 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 20 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 20 M | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 20 M | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 20 M | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH 20 M | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH COMP. ab 18.4.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH COMP. ab 18.4.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH COMP. ab 18.4.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH COMP. ab 18.4.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH COMP. ab 18.4.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH COMP. ab 18.4.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH COMP. ab 18.4.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH COMP. ab 18.4.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH COMP. b/17.4.88) | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH COMP. b/17.4.88) | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH COMP. b/17.4.88) | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH COMP. b/17.4.88) | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH COMPACT v. 6.6.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEH COMPACT v. 6.6.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC 12,5 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC 12,5 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC 12,5 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC 12,5 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC 12,5 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC 12,5 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC 12,5 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC 12,5 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC 16 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC 16 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC 16 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC 16 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC 16 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC 16 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC 16 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC 16 C | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC COMP. ab 18.4.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC COMP. ab 18.4.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC COMP. ab 18.4.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC COMP. ab 18.4.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC COMP. ab 18.4.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC COMP. ab 18.4.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC COMP. ab 18.4.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC COMP. ab 18.4.88 | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC COMP. b/17.4.88) | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC COMP. b/17.4.88) | 24V | 2PzS | 180 | L | Sonder |
| Lafis | LEHC |







Reviews
There are no reviews yet.